# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | All projects of 2017-2018 financial year | 01-07-2017 | 30-06-2018 | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | 653500 | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||
2 | All projects of 2019-2020 financial year | 01-07-2019 | 30-06-2020 | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |||
3 | All projects of 2018-2019 financial year | 01-07-2018 | 30-06-2019 | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |||
4 | All projects of 2016-2017 financial year | 01-07-2016 | 30-06-2017 | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | 2626000 | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||
5 | All projects of 2020-2021 financial year | 01-07-2020 | 30-06-2021 | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |||
6 | ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের প্রকল্পসমূহ | 01-07-2022 | 30-06-2023 | বাস্তবায়িত | ||||
7 | ৪০ দিনের কর্মসূজন | 31-01-2014 | 31-05-2014 | ১.২.৩ | kabita | ৪,৮০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
8 | কাবিখা | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ৩ | kabita | ৫,০০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
9 | কাবিটা | 31-03-2014 | 31-05-2014 | ৩ | kabita | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
10 | টিআর | 30-09-2013 | 31-05-2014 | ৩ | tr | ৭৫,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
11 | জি আর | 30-09-2013 | 31-12-2013 | ৭ | gr | বাস্তবায়নাধীন | ||
12 | এল. জি. এস. পি. | lgsp | প্রস্তাবিত | |||||
13 | এল. জি. এস. পি. | lgsp | প্রস্তাবিত | |||||
14 | এল,জি,ই,ডি | 30-06-2012 | 31-05-2013 | lged | ৮,৫৭,০০০/- | প্রস্তাবিত | ||
15 | 2023-2024 | 01-07-2023 | 30-06-2024 | |||||
16 | Project of 2021-2022 | 05-05-2022 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS