# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ২০১৭- ২০১৮ অর্থবছরের সকল প্রকল্প | ০১-০৭-২০১৭ | ৩০-০৬-২০১৮ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | 653500 | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||
২ | ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের সকল প্রকল্প | ০১-০৭-২০১৯ | ৩০-০৬-২০২০ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |||
৩ | ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের সকল প্রকল্প | ০১-০৭-২০১৮ | ৩০-০৬-২০১৯ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |||
৪ | ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের সকল প্রকল্প | ০১-০৭-২০১৬ | ৩০-০৬-২০১৭ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | 2626000 | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||
৫ | ২০২০-২০২১ অর্থবছরের সকল প্রকল্প | ০১-০৭-২০২০ | ৩০-০৬-২০২১ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |||
৬ | ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ | ০১-০৭-২০২২ | ৩০-০৬-২০২৩ | বাস্তবায়িত | ||||
৭ | ৪০ দিনের কর্মসূজন | ৩১-০১-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১.২.৩ | কাবিখা | ৪,৮০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
৮ | কাবিখা | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩ | কাবিখা | ৫,০০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
৯ | কাবিটা | ৩১-০৩-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩ | কাবিটা | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
১০ | টিআর | ৩০-০৯-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩ | টিআর | ৭৫,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
১১ | জি আর | ৩০-০৯-২০১৩ | ৩১-১২-২০১৩ | ৭ | জি আর | বাস্তবায়নাধীন | ||
১২ | এল. জি. এস. পি. | এলজিএসপি | প্রস্তাবিত | |||||
১৩ | এল. জি. এস. পি. | এলজিএসপি | প্রস্তাবিত | |||||
১৪ | এল,জি,ই,ডি | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | এল,জি,ই,ডি | ৮,৫৭,০০০/- | প্রস্তাবিত | ||
১৫ | ২০২৩-২০২৪ | ০১-০৭-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৪ | |||||
১৬ | ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের প্রকল্প সমূহ | ০৫-০৫-২০২২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস